|
||||||||||||||||||||
| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: | Partidos jugados Tarjetas Lista jugadores |
| Jugador | Equipo | Entero | Entró | Salió | ||
| 1 | Acosta Johnny | Santos | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | Bello Mario | San Carlos | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | Centeno Walter | Saprissa | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | Drummond Jervis | Saprissa | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | García Iván | Santos | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | González Giancarlo | Alajuelense | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | Grant Donny | San Carlos | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | Harris Ricardo | San Carlos | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | Mora Maikol | San Carlos | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | Navas Keylor | Saprissa | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | Oviedo Cristian | Alajuelense | 4 | 0 | 0 | |
| 12 | Phillip Saúl | Santos | 4 | 0 | 0 | |
| 13 | Quesada Alfonso | Alajuelense | 4 | 0 | 0 | |
| 14 | Segura Géiner | San Carlos | 4 | 0 | 0 | |
| 15 | Fernández Freddy | Santos | 3 | 0 | 1 | |
| 16 | Marín Luis | Alajuelense | 3 | 0 | 1 | |
| 17 | Núñez Helberth | Santos | 3 | 0 | 1 | |
| 18 | Venegas Johan | Santos | 3 | 0 | 1 | |
| 19 | Alvarado Daniel | San Carlos | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | Araya Leonardo | Santos | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | Cordero Víctor | Saprissa | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | Gabas Pablo | Alajuelense | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | Meneses Christopher | Alajuelense | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | Núñez Andrés | Saprissa | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | Portuguez Víctor | San Carlos | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | Sancho Kevin | Alajuelense | 3 | 0 | 0 | |
| 27 | Sequeira Douglas | Saprissa | 3 | 0 | 0 | |
| 28 | Balladares Yader | Saprissa | 2 | 0 | 2 | |
| 29 | Clark Carlos | Alajuelense | 2 | 0 | 2 | |
| 30 | Cunningham Kenny | San Carlos | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | Pérez Gustavo | San Carlos | 2 | 0 | 2 | |
| 32 | Valle Luis | Alajuelense | 2 | 0 | 2 | |
| 33 | Barrantes Michael | Saprissa | 2 | 0 | 1 | |
| 34 | Vallejos Daniel | Santos | 2 | 0 | 1 | |
| 35 | Da Silva Douber | Santos | 2 | 1 | 0 | |
| 36 | Paniagua Fernando | Saprissa | 2 | 1 | 0 | |
| 37 | Blanco Cristian | Herediano | 2 | 0 | 0 | |
| 38 | Cubero José | Herediano | 2 | 0 | 0 | |
| 39 | Da Conceiçao Eneas | Santos | 2 | 0 | 0 | |
| 40 | De Lemos Adrián | Herediano | 2 | 0 | 0 | |
| 41 | Gómez Barroche Patricio | Herediano | 2 | 0 | 0 | |
| 42 | Lara Luis | Puntarenas | 2 | 0 | 0 | |
| 43 | Leal Pedro | Puntarenas | 2 | 0 | 0 | |
| 44 | McDonald Jonathan | Herediano | 2 | 0 | 0 | |
| 45 | Montero Cristian | Herediano | 2 | 0 | 0 | |
| 46 | Peña Jason | Puntarenas | 2 | 0 | 0 | |
| 47 | Vásquez Sherman | Puntarenas | 2 | 0 | 0 | |
| 48 | Zamora Bryan | Puntarenas | 2 | 0 | 0 | |
| 49 | Alonso Armando | Saprissa | 1 | 0 | 3 | |
| 50 | Sánchez Álvaro | San Carlos | 1 | 0 | 3 | |
| 51 | Scott Erick | Alajuelense | 1 | 0 | 3 | |
| 52 | Rodríguez Osvaldo | Santos | 1 | 1 | 2 | |
| 53 | Guzmán David | Saprissa | 1 | 1 | 1 | |
| 54 | Arias Roberth | Herediano | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | Cancela José | Herediano | 1 | 0 | 1 | |
| 56 | Chacón Franklin | Puntarenas | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | Núñez Rafael | Puntarenas | 1 | 0 | 1 | |
| 58 | Estrada Diego | Alajuelense | 1 | 2 | 0 | |
| 59 | Rodríguez Ariel | Santos | 1 | 2 | 0 | |
| 60 | Ureña Marco | Alajuelense | 1 | 2 | 0 | |
| 61 | Compain Adrián | Puntarenas | 1 | 1 | 0 | |
| 62 | Robinson Alexander | Saprissa | 1 | 1 | 0 | |
| 63 | García Ricardo | Puntarenas | 1 | 0 | 0 | |
| 64 | Loaiza Javier | Saprissa | 1 | 0 | 0 | |
| 65 | Mena José | Saprissa | 1 | 0 | 0 | |
| 66 | Montoya Félix | Herediano | 1 | 0 | 0 | |
| 67 | Munguío Edder | San Carlos | 1 | 0 | 0 | |
| 68 | Salvatierra José | Alajuelense | 1 | 0 | 0 | |
| 69 | Sánchez Bryan | Puntarenas | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | Solís Mauricio | Herediano | 1 | 0 | 0 | |
| 71 | Víquez Mario | Puntarenas | 1 | 0 | 0 | |
| 72 | Solís Juan | San Carlos | 0 | 0 | 4 | |
| 73 | León Carlos | Santos | 0 | 1 | 3 | |
| 74 | Solórzano Jean Carlos | Alajuelense | 0 | 1 | 3 | |
| 75 | Martínez Josué | Saprissa | 0 | 1 | 2 | |
| 76 | Gallardo Luis | Herediano | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | Massner Gabriel | Puntarenas | 0 | 0 | 2 | |
| 78 | Sequeira Alejandro | Saprissa | 0 | 0 | 2 | |
| 79 | Guardia Guillermo | Santos | 0 | 2 | 1 | |
| 80 | Acosta Bismarck | Herediano | 0 | 1 | 1 | |
| 81 | Acosta Carlos | San Carlos | 0 | 1 | 1 | |
| 82 | Cordero Luis Diego | Saprissa | 0 | 1 | 1 | |
| 83 | Orue Bryan | Herediano | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | Rodríguez Ariel | Alajuelense | 0 | 1 | 1 | |
| 85 | Arrieta Aníbal | Santos | 0 | 0 | 1 | |
| 86 | Campos Emmanuel | Puntarenas | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | Ferrier Helliutt | Puntarenas | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | Leal Edwin | Santos | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | Alemán Allan | Saprissa | 0 | 4 | 0 | |
| 90 | Fernández Argenis | Alajuelense | 0 | 4 | 0 | |
| 91 | Abelenda Víctor | San Carlos | 0 | 3 | 0 | |
| 92 | Arrieta Jairo | Saprissa | 0 | 3 | 0 | |
| 93 | Jiménez Erick | San Carlos | 0 | 3 | 0 | |
| 94 | Vargas Kenneth | San Carlos | 0 | 3 | 0 | |
| 95 | Matarrita Sterling | Santos | 0 | 2 | 0 | |
| 96 | Palma Elías | Alajuelense | 0 | 2 | 0 | |
| 97 | Peña Daniel | Puntarenas | 0 | 2 | 0 | |
| 98 | Sánchez José | Herediano | 0 | 2 | 0 | |
| 99 | Barquero Michael | Santos | 0 | 1 | 0 | |
| 100 | Centeno Mario | Puntarenas | 0 | 1 | 0 | |
| 101 | Díaz Joshua | Puntarenas | 0 | 1 | 0 | |
| 102 | Fernández Carlos | Herediano | 0 | 1 | 0 | |
| 103 | Juárez Reydin | Puntarenas | 0 | 1 | 0 | |
| 104 | Ordián Jhamir | Santos | 0 | 1 | 0 | |
| 105 | Rodríguez Rafael | Herediano | 0 | 1 | 0 | |
| 106 | Russell Manfred | San Carlos | 0 | 1 | 0 | |
| 107 | Salazar Alonso | Santos | 0 | 1 | 0 | |
| 108 | Venegas Luis | San Carlos | 0 | 1 | 0 |
| Creado el 15-Mayo-2010 cón LeaguePad |
|