|
||||||||||||||||||||
| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | DES | Hora | Lugar | |
| 17/04/2010 | ||||||||
| 1 | Barrio México | 1 - 0 | Aserrí | 1-0 | 16:00 | CDI Coyella Fonseca | ||
| 1 | Grecia | 2 - 3 | Sagrada Familia | 2-1 | 19:00 | Eliécer Pérez | ||
| 18/04/2010 | ||||||||
| 1 | La Suerte | 0 - 2 | Turrialba | 0-2 | 14:00 | La Suerte | ||
| 1 | Limón | 2 - 1 | Carmelita | 0-0 | 15:00 | Nuevo de Limón | ||
| 21/04/2010 | ||||||||
| 2 | Aserrí | 2 - 1 | Limón | 1-1 | 19:30 | ST Center | ||
| 2 | Sagrada Familia | 0 - 1 | La Suerte | 0-1 | 19:30 | Teodoro Picado | ||
| 2 | Turrialba | 3 - 3 | Grecia | 2-0 | 19:30 | Rafael Á. Camacho | ||
| 24/04/2010 | ||||||||
| 3 | Turrialba | 2 - 0 | Sagrada Familia | 0-0 | 19:30 | Rafael Á. Camacho | ||
| 25/04/2010 | ||||||||
| 3 | Grecia | 1 - 1 | La Suerte | 1-1 | 11:00 | Eliécer Pérez | ||
| 3 | Aserrí | 1 - 0 | Carmelita | 0-0 | 14:00 | Polideportivo Aserrí | ||
| 3 | Limón | 2 - 1 | Barrio México | 0-1 | 15:00 | Nuevo de Limón | ||
| 28/04/2010 | ||||||||
| 2 | Carmelita | 2 - 0 | Barrio México | 1-0 | 15:00 | Morera Soto | ||
| 02/05/2010 | ||||||||
| 4 | Carmelita | 2 - 1 | Aserrí | 2-0 | 11:00 | Municipal de Atenas | ||
| 4 | Sagrada Familia | 0 - 1 | Turrialba | 0-0 | 11:00 | Teodoro Picado | ||
| 4 | La Suerte | 0 - 1 | Grecia | 0-0 | 14:00 | La Suerte | ||
| 4 | Barrio México | 2 - 1 | Limón | 1-0 | 16:00 | CDI Coyella Fonseca | ||
| 05/05/2010 | ||||||||
| 5 | Barrio México | 1 - 2 | Carmelita | 0-1 | 19:00 | CDI Coyella Fonseca | ||
| 5 | Grecia | 2 - 2 | Turrialba | 0-0 | 19:00 | Municipal de Naranjo | ||
| 5 | La Suerte | 4 - 1 | Sagrada Familia | 1-0 | 19:00 | La Suerte | ||
| 5 | Limón | 3 - 0 | Aserrí | 2-0 | 19:30 | Nuevo de Limón | ||
| 09/05/2010 | ||||||||
| 6 | Aserrí | - | Barrio México | 11:00 | NO SE PROGRAMÓ | |||
| 6 | Carmelita | 0 - 1 | Limón | 0-0 | 11:00 | Municipal de Atenas | ||
| 6 | Sagrada Familia | - | Grecia | 11:00 | NO SE PROGRAMÓ | |||
| 6 | Turrialba | 1 - 0 | La Suerte | 1-0 | 14:00 | Rafael Á. Camacho | ||
| 16/05/2010 | ||||||||
| 7 | Turrialba | 2 - 1 | Limón | 0-1 | 14:00 | Rafael Á. Camacho | ||
| 23/05/2010 | ||||||||
| 8 | Limón | 4 - 1 | Turrialba | 3-0 | 15:00 | Nuevo de Limón |
| Creado el 23-Mayo-2010 cón LeaguePad |
|